Koperstrip voor leadframe
Productintroductie
Het materiaal voor leadframes wordt altijd gemaakt van een legering van koper, ijzer en fosfor, of van koper, nikkel en silicium, met de meest voorkomende legeringsnummers C192 (KFC), C194 en C7025. Deze legeringen hebben een hoge sterkte en prestaties. C194 en KFC zijn de meest representatieve koper-, ijzer- en fosforlegeringen en de meest gebruikte legeringsmaterialen.
C7025 is een legering van koper, fosfor en silicium. Het heeft een hoge thermische geleidbaarheid en grote flexibiliteit, behoeft geen warmtebehandeling en is gemakkelijk te stempelen. Het materiaal is zeer sterk, heeft uitstekende thermische geleidende eigenschappen en is uitermate geschikt voor leadframes, met name voor de assemblage van geïntegreerde schakelingen met een hoge dichtheid.
Belangrijkste technische parameters
Chemische samenstelling
| Naam | Legeringsnr. | Chemische samenstelling (%) | |||||
| Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
| Koper-IJzer-Fosfor Legering | QFe0.1/C192/KFC | 0,05-0,15 | 0,015-0,04 | --- | --- | --- | Rem |
| QFe2.5/C194 | 2.1-2.6 | 0,015-0,15 | --- | --- | --- | Rem | |
| Koper-nikkel-silicium Legering | C7025 | ----- | ----- | 2.2-4.2 | 0,25-1,2 | 0,05-0,3 | Rem |
Technische parameters
| Legeringsnr. | Woedeaanval | Mechanische eigenschappen | ||||
| Treksterkte | Verlenging | Hardheid | Elektrische geleidbaarheid | Thermische geleidbaarheid W/(mK) | ||
| C192/KFC/C19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
| 1/2H | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
| H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
| C194/C19410 | 1/2H | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
| H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
| EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
| SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
| C7025 | TM02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
| TM03 | 680-780 | ≥5 | 200-250 | |||
| TM04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 | |||
Opmerking: Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op een materiaaldikte van 0,1 tot 3,0 mm.
Typische toepassingen
●Leadframe voor geïntegreerde schakelingen, elektrische connectoren, transistoren en LED-houders.






